elektronarzędzia milwaukee
MILWAUKEE
Subkompaktowa wiertarko-wkrętarka Milwaukee ma tylko 187 mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
REDLINK elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
Metalowy uchwyt 10 mm umożliwia szybką zmianę bitów i optymalne trzymanie wiertła
Ulepszony uchwyt zapewnia większą kontrolę trzymania
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Akumulator REDLITHIUM-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałosć dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami Milwaukee M12
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | M12 BDD-402C | M12 BDD-202C | M12 BDD-0 |
| Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 0 |
| Ładowarka w zestawie | 80 min | 40 min | − |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 38 | 30 | 30 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 22 | 22 | 22 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
| Numer Artykułu | 4933441925 | 4933443891 | 4933441930 |
| Opakowanie | Walizka | Walizka | − |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 4.0 | 2.0 | − |
| Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 400 | 0 - 400 | 0 - 400 |
| Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
| Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Uchwyt (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Waga z akumulatorem (kg) | 1.4 | 1.2 | − |
| Wkręty do drewna do (mm) | 6 | 6 | 6 |
Towar fabrycznie nowy , oryginalnie zapakowany
| Kod produktu: | 06MM4933 4419 30 |